专为直播电商场景打造的全流程财务管理平台。覆盖商品上架、直播销售、成本核算到股东分红的完整业务闭环,让财务管理像直播一样简单高效。
| 编号 | 主播 | 商品 | 金额 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| #072101 | 小美 | 连衣裙 | ¥3,999 | 已完成 |
| #072102 | 阿强 | 运动鞋 | ¥2,580 | 已完成 |
| #072103 | 小红 | 精华液 | ¥6,980 | 待发货 |
| #072104 | 小美 | 蓝牙耳机 | ¥1,580 | 已完成 |
| 日期 | 类别 | 项目 | 金额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 07-21 | 直播销售 | 夏季专场 | ¥45,800 | 收入 |
| 07-21 | 平台佣金 | 抖音扣点 | -¥2,750 | 支出 |
| 07-20 | 直播销售 | 美妆专场 | ¥38,200 | 收入 |
| 07-20 | 运费补贴 | 物流成本 | -¥1,680 | 支出 |
| 股东 | 职位 | 持股 | 投资额 | 本期分红 |
|---|---|---|---|---|
| 张总 | 董事长 | 40% | ¥400,000 | ¥32,000 |
| 李总 | 联合创始人 | 25% | ¥250,000 | ¥20,000 |
| 王总 | 运营总监 | 15% | ¥150,000 | ¥12,000 |
| 陈总 | 财务主管 | 10% | ¥100,000 | ¥8,000 |
| 刘总 | 市场总监 | 10% | ¥100,000 | ¥8,000 |
| 商品名称 | 售价 | 库存 | 销量 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季连衣裙 | ¥3,999 | 128 | 86 | 在售 |
| 运动跑鞋 | ¥2,580 | 256 | 142 | 在售 |
| 精华液套装 | ¥6,980 | 64 | 38 | 库存低 |
| 零食大礼包 | ¥890 | 512 | 312 | 在售 |
专为直播电商量身打造的财务管理系统,解决团队记账协作的每一个痛点
一个服务端支撑多个团队独立使用,数据完全隔离,无需各自部署服务器,开箱即用。
按主播维度独立核算收入、成本、佣金,清晰掌握每个主播的盈利贡献。
内置股东分红计算引擎,支持按比例、按固定金额多种分红方式,一键生成分红报表。
上架商品与直播间商品双维度管理,追踪每款商品在不同直播间的销售表现。
直播排期与商品排期联动,提前规划带货节奏,最大化直播效率。
本地桌面端 + 云端数据双重保障,API 加密传输,定期自动备份,数据永不丢失。
12 大功能模块,从源头到终端,一站式管理所有业务数据
根据团队规模选择适合的方案,随时随地开始记账
适合个人或小团队本地使用
适合直播电商团队协作
适合大型 MCN 机构或品牌方
* 专业版首月免费试用,企业版支持私有化部署,详情请联系客服
开始使用抖音直播卖货记账系统
获取桌面客户端安装包
注册团队并激活授权
邀请成员一起协作
支持 Windows 7 / 10 / 11 · PyQt5 原生开发 · 即装即用
请通过管理后台获取最新安装包